Клановый рейтинг |
Данные от May 22 2022
за May% 2022
№ | Раса | Клан | Очки |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 5765 |
2 | ![]() | ![]() | 4425 |
3 | ![]() | ![]() | 1278 |
4 | ![]() | ![]() | 1242 |
5 | ![]() | ![]() | 963 |
6 | ![]() | ![]() | 600 |
7 | ![]() | ![]() | 224 |
8 | ![]() | ![]() | 213 |
9 | ![]() | ![]() | 173 |
10 | ![]() | ![]() | 150 |
11 | ![]() | ![]() | 127 |
12 | ![]() | ![]() | 125 |
13 | ![]() | ![]() | 125 |
14 | ![]() | ![]() | 117 |
15 | ![]() | ![]() | 110 |
16 | ![]() | ![]() | 100 |
17 | ![]() | ![]() | 83 |
18 | ![]() | ![]() | 80 |
19 | ![]() | ![]() | 73 |
20 | ![]() | ![]() | 61 |
21 | ![]() | ![]() | 60 |
22 | ![]() | ![]() | 60 |
23 | ![]() | ![]() | 55 |
24 | ![]() | ![]() | 55 |
25 | ![]() | ![]() | 44 |
26 | ![]() | ![]() | 39 |
27 | ![]() | ![]() | 31 |
28 | ![]() | ![]() | 25 |
29 | ![]() | ![]() | 22 |
30 | ![]() | ![]() | 7 |
31 | ![]() | ![]() | 6 |
32 | ![]() | ![]() | 5 |
33 | ![]() | ![]() | 3 |
34 | ![]() | ![]() | 2 |
35 | ![]() | ![]() | 2 |
36 | ![]() | ![]() | 2 |
37 | ![]() | ![]() | 2 |
38 | ![]() | ![]() | 1 |
39 | ![]() | ![]() | 1 |
40 | ![]() | ![]() | 1 |
41 | ![]() | ![]() | 1 |
42 | ![]() | ![]() | 1 |
43 | ![]() | ![]() | 1 |
Последнее обновление: 23 May 2022 00:05